TechPry — Specs, benchmarks and honest reviews
Latest devices
Recent phones
- 1 Huawei Nova 16 Pro 1320 x 28567000 mAh200 MP
- 2 Oppo Reno 16 1216 x 26406700 mAh200 MP
- 3 Huawei Nova 15 Max 1272 x 27568500 mAh50 MP
- 4 Motorola Edge 70 Pro 1272 x 27726500 mAh50 MP
- 5 Motorola Edge 70 Plus 1272 x 27726500 mAh200 MP
Recent tablets
- 1 Lenovo Yoga Tab 3200 x 20008860 mAh13 MP
- 2 Vivo Pad 6 Pro 2512 x 384013,000 mAh13 MP
- 3 Lenovo Legion Gen 4 (Y700) 2025 1904 x 30407600 mAh50 MP
- 4 Xiaomi Pad 7 Ultra 2136 x 320012,000 mAh50 MP
- 5 Apple iPad Pro 13" (7th Gen, 2024) 2064 x 275210,340 mAh12 MP
Recent laptops
- 1 Dell Pro Max 16 16"16 GB2.08 kg (4.59 lbs)
- 2 Asus ROG Strix SCAR 18 (2026) G835 18"16 GB3.7 kg (8.16 lbs)
- 3 MSI Titan 18 HX AI (2026) 18"32 GB3.6 kg (7.94 lbs)
- 4 Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) 13.3"8 GB1.4 kg (3.09 lbs)
- 5 Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 15.6"8 GB1.76 kg (3.88 lbs)
Recent mobile chipsets
- 1 Samsung Exynos 1280 -8229.6 Gigaflops
- 2 Samsung Exynos 1580 -81331.2 Gigaflops
- 3 Samsung Exynos 1480 -8665.6 Gigaflops
- 4 MediaTek Helio G99 Plus -8128 Gigaflops
- 5 MediaTek Dimensity 6360 -8137.2 Gigaflops
Recent processors
- 1 Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme (X2E-94-100) 4.7 GHz1818
- 2 Apple M4 Max (16-Core) —1616
- 3 Intel Core Ultra 7 366H 4.8 GHz1616
- 4 Nvidia RTX Spark N1X (18-Core) 4.1 GHz1818
- 5 Intel Core 3 304 4.3 GHz55
Recent graphics cards
- 1 Apple M5 Ultra GPU (64-core) 8192640320
- 2 Apple M5 Ultra GPU (80-core) 10,240640320
- 3 Radeon Graphics iGPU (Ryzen 7000) 12884
- 4 Apple M5 Max GPU (32-core) 4096256128
- 5 Apple M4 Pro GPU (20-core) 256016080
Recent phones
- 1 Huawei Nova 16 Pro 1320 x 28567000 mAh200 MP
- 2 Oppo Reno 16 1216 x 26406700 mAh200 MP
- 3 Huawei Nova 15 Max 1272 x 27568500 mAh50 MP
- 4 Motorola Edge 70 Pro 1272 x 27726500 mAh50 MP
- 5 Motorola Edge 70 Plus 1272 x 27726500 mAh200 MP
- 6 Vivo iQOO 16 1440 x 31688400 mAh50 MP
- 7 Xiaomi 18 Pro 1120 x 24367000 mAh200 MP
- 8 Vivo X500 1260 x 27507500 mAh50 MP
- 9 Google Pixel 11 Pro 1280 x 28564850 mAh50 MP
- 10 Honor Magic 8 Pro 1256 x 28087200 mAh50 MP
Recent tablets
- 1 Lenovo Yoga Tab 3200 x 20008860 mAh13 MP
- 2 Vivo Pad 6 Pro 2512 x 384013,000 mAh13 MP
- 3 Lenovo Legion Gen 4 (Y700) 2025 1904 x 30407600 mAh50 MP
- 4 Xiaomi Pad 7 Ultra 2136 x 320012,000 mAh50 MP
- 5 Apple iPad Pro 13" (7th Gen, 2024) 2064 x 275210,340 mAh12 MP
- 6 Apple iPad Air 13" (2th Gen, 2025) 2048 x 273210,340 mAh12 MP
- 7 Xiaomi Pad 9 Pro Max 3408 x 227212,000 mAh50 MP
- 8 Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 2136 x 320010,610 mAh50 MP
- 9 Huawei MatePad Pro 12.2 (2024) 2800 x 184010,100 mAh13 MP
- 10 Samsung Galaxy Tab S8 1600 x 25608000 mAh13 MP
Recent laptops
- 1 Dell Pro Max 16 16"16 GB2.08 kg (4.59 lbs)
- 2 Asus ROG Strix SCAR 18 (2026) G835 18"16 GB3.7 kg (8.16 lbs)
- 3 MSI Titan 18 HX AI (2026) 18"32 GB3.6 kg (7.94 lbs)
- 4 Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) 13.3"8 GB1.4 kg (3.09 lbs)
- 5 Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 15.6"8 GB1.76 kg (3.88 lbs)
- 6 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 14" (Intel) 14"8 GB1.13 kg (2.49 lbs)
- 7 Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel) 14"8 GB1.21 kg (2.67 lbs)
- 8 Acer Predator Helios Neo 14 AI (PHN14-71) 14.5"16 GB1.9 kg (4.19 lbs)
- 9 HP Omen Transcend 14 (2025) 14"16 GB1.63 kg (3.59 lbs)
- 10 Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 (Intel) 15.6"8 GB1.7 kg (3.75 lbs)
Recent mobile chipsets
- 1 Samsung Exynos 1280 -8229.6 Gigaflops
- 2 Samsung Exynos 1580 -81331.2 Gigaflops
- 3 Samsung Exynos 1480 -8665.6 Gigaflops
- 4 MediaTek Helio G99 Plus -8128 Gigaflops
- 5 MediaTek Dimensity 6360 -8137.2 Gigaflops
- 6 MediaTek Dimensity 7100 -8256 Gigaflops
- 7 Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 -8258.6 Gigaflops
- 8 Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 -8243.2 Gigaflops
- 9 MediaTek Helio G200 -8140.8 Gigaflops
- 10 Samsung Exynos 1610 -8121.5 Gigaflops
Recent processors
- 1 Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme (X2E-94-100) 4.7 GHz1818
- 2 Apple M4 Max (16-Core) —1616
- 3 Intel Core Ultra 7 366H 4.8 GHz1616
- 4 Nvidia RTX Spark N1X (18-Core) 4.1 GHz1818
- 5 Intel Core 3 304 4.3 GHz55
- 6 AMD Ryzen AI Max+ 392 5 GHz1224
- 7 Apple M4 Max (14-Core) —1414
- 8 AMD Ryzen 9 8940HX 5.3 GHz1632
- 9 Intel Core i7 14650HX 5.2 GHz1624
- 10 AMD Ryzen 9 9955HX3D 5.4 GHz1632
Recent graphics cards
- 1 Apple M5 Ultra GPU (64-core) 8192640320
- 2 Apple M5 Ultra GPU (80-core) 10,240640320
- 3 Radeon Graphics iGPU (Ryzen 7000) 12884
- 4 Apple M5 Max GPU (32-core) 4096256128
- 5 Apple M4 Pro GPU (20-core) 256016080
- 6 GeForce RTX 5060 Ti (8GB) 460814448
- 7 GeForce RTX 5060 Ti (16GB) 460814448
- 8 GeForce RTX 3060 358411248
- 9 GeForce RTX 3080 Ti 10,240320112
- 10 GeForce RTX 5060 384012048
Popular comparisons
- Laptop HP ZBook Fury G1i 16” vs HP ZBook Fury 16 G11 (2)
- Phone Oppo Find X10 vs Google Pixel 10a (1)